


QTZ5008塔式起重机

.jpg)
名称 | 单位 | 参数 | ||
起重力矩 | KN.m | 470 | ||
起重量 | t | 4 | ||
幅度起重量 | t | 0.8 | ||
工作幅度 | m | 3-50 | ||
起升 高度 |
独立高度 | m | 30 | |
附着高度 | m | 60二倍率/120四倍率 | ||
起升速度 | r/min | 67/63/6.7(二倍率) | ||
回转速度 | r/min | 0.7 | ||
变幅速度 | r/min | 32/22 | ||
顶升速度 | r/min | 0.4 | ||
回转半径 | m | 50.94 |
名称 | 单位 | 参数 | ||
起重力矩 | KN.m | 470 | ||
起重量 | t | 4 | ||
幅度起重量 | t | 0.8 | ||
工作幅度 | m | 3-50 | ||
起升 高度 |
独立高度 | m | 30 | |
附着高度 | m | 60二倍率/120四倍率 | ||
起升速度 | r/min | 67/63/6.7(二倍率) | ||
回转速度 | r/min | 0.7 | ||
变幅速度 | r/min | 32/22 | ||
顶升速度 | r/min | 0.4 | ||
回转半径 | m | 50.94 |